Úřední deska
ZTV Závraty
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
a-b-pruvodni-a-souhrnna-technicka-zprava-ztv-a-14-rd-zavraty.pdf | 389.9 Kb | |
d.1.1-02.pdf | 97.8 Kb | |
d.1.1-03.pdf | 85.2 Kb | |
d.1.1-04.pdf | 99.5 Kb | |
d.1.1-05.pdf | 253.8 Kb | |
d.1.1-06.pdf | 80.6 Kb | |
d.1.1-07.pdf | 72.3 Kb | |
d.2.1-02.pdf | 97.6 Kb | |
d.2.1-03.pdf | 116.5 Kb | |
d.2.1-04.pdf | 99.4 Kb | |
d.2.1-05.pdf | 255.8 Kb | |
d.2.1-06.pdf | 80.2 Kb | |
d.2.1-07.pdf | 72.2 Kb | |
d.3.1-02.pdf | 97.7 Kb | |
d.3.1-03.pdf | 109.9 Kb | |
d.3.1-04.pdf | 100.5 Kb | |
d.3.1-05.pdf | 250.2 Kb | |
d.3.1-06.pdf | 80.8 Kb | |
d.3.1-07.pdf | 72.1 Kb | |
hmota-vystavby.jpg | 91.5 Kb | |
katastralni-mapa.pdf | 116.5 Kb | |
mapa-obec-pohled-02.jpg | 82.1 Kb | |
mapa-sirsi-pohled-01.jpg | 251.7 Kb | |
textova-zprava.pdf | 11.7 Kb | |
zadost-o-vydani-stanoviska-dokumentace-zavraty.pdf | 43.6 Kb | |
ztv-zavraty-situace-2021-11-05.pdf | 1326.6 Kb |
Platný od:
11.11.2021
Aktualizováno:
11.11.2021